Aktive prosjekter - leietakerbistand
NASDAQ OMX
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Lysaker - Skøyen |
| Størrelse: | 2 000 kvm |
| Overtagelse: | 2.kvt. 2013 |
RSM Hasner
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Lysaker/Lilleaker - Skøyen - Oslo S |
| Størrelse: | 1 500 kvm |
| Overtagelse: | Medio 2012 |
Xledger AS
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo nord |
| Størrelse: | 1 000 kvm |
| Overtagelse: | 2012 |
KSB Lindflaten AS
| Type Bygg: | Lager / Industri / Kombinasjon |
|---|---|
| Område: | Oslo øst/syd - Vestby |
| Størrelse: | 1 700 kvm |
| Overtagelse: | Høsten 2012 |
Euro Business School
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo sentrum / øst |
| Størrelse: | 1 000 kvm |
| Overtagelse: | Q2 2012 |
Affecto Norway AS
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo sentrum / vest |
| Størrelse: | 1 500 kvm |
| Overtagelse: | Medio 2012 |
RWE Dea
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Strekningen Lysaker - Bjørvika |
| Størrelse: | 7 000 kvm |
| Overtagelse: | 2. - 3. kvartal 2013 |
National Oilwell Varco
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Asker |
| Størrelse: | 2 500 kvm |
| Overtagelse: | Q4 2011 |
Holte Byggsafe AS
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Tønsberg med tilliggende områder |
| Størrelse: | 1 200 kvm |
| Overtagelse: | 1. kvt. 2012 |
Oslo Produksjon- og Tjeneste
| Type Bygg: | Lager / Industri / Kombinasjon |
|---|---|
| Område: | Oslo Øst / Nord |
| Størrelse: | 3 000 kvm |
| Overtagelse: | Q1 2012 |
Anticimex
| Type Bygg: | Kontor/lager Oslo nord + kontor i sentrum |
|---|---|
| Område: | Oslo nord + Oslo sentrum |
| Størrelse: | 1 500 kvm |
| Overtagelse: | Q3 2011 |
Avinor
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo sentrum |
| Størrelse: | 7 500 kvm |
| Overtagelse: | Q2 2013 |
Swarco Norge AS
| Type Bygg: | Kontor og lager |
|---|---|
| Område: | Strekningen Økern til Ryen. |
| Størrelse: | 1 300 kvm |
| Overtagelse: | Våren 2012 |
TINE
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo sentrum |
| Størrelse: | 6 000 kvm |
| Overtagelse: | Q2 2013 |
For klient
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo, langs Ring 3 |
| Størrelse: | 1 000 kvm |
| Overtagelse: | Q1 2011 |
Schenker
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo nord |
| Størrelse: | 2 500 kvm |
| Overtagelse: | Q4 2011 |
Campus Kristiania
| Type Bygg: | Undervisning |
|---|---|
| Område: | Oslo sentrum |
| Størrelse: | 2 000 kvm |
| Overtagelse: | Høsten 2011 |
Norges Kreative Fagskole
| Type Bygg: | Undervisning |
|---|---|
| Område: | Bergen |
| Størrelse: | 3 000 kvm |
| Overtagelse: | Sommeren 2012 |
Politiets Data- og Materielltjeneste
| Type Bygg: | Kontor |
|---|---|
| Område: | Oslo, innen Ring 3 |
| Størrelse: | 8 000 kvm |
| Overtagelse: | Q1 2012 |